日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|
2023-2-23 | 1668.44万 | 2.77 | 238.93万 | 7643 | 66.33 |
2023-2-22 | 1667.67万 | 2想报辅导班的考生也要好好甄别选择教学质量和性价比高的靠谱机构全日制模式,0基础教学科学合理地对考生进行专业指导用最实用的方法,更快提升成绩学位有限,事不宜迟!广东“3+证书”报考资料及报考地点1、应届生①学校有组织报考:无需担心报名材料,老师会给你清单准备。.76 | -141.85万 | -4480 | 66.21 |
2023-2-21 | 1668.12万 | 2.76 | 304.25万 | 9601 | 66.28 |
2023-2-20 | 1667.16万 | 2.76 | 1476.64万 | 4.77万 | 66.14 |
2023-2-17 | 1662.39万 | 2.76 | 5968.24万 | 19.0万 | 65.44 |
2023-2-16 | 1643.39万 | 2.72 | 无论是报考人数和招生计划,2023年预计都将创新高。可用于填报3+证书志愿的证书增多2022年,可以用来参加3+证书志愿填报的证书包含5大类1251种。2023年,用来报考3+证书的技能证书种类大幅增加,其中人社部门颁发的证书由原来的21种增加到52种,共有1282种技能证书可用来报3+证书,包括:1、广东省教育考试院组考和颁发的14种专业技能课程证书。4097.74万 | 13.02万 | 62.56 |
2023-2-15 | 1630.36万 | 2.70 | -407.23万 | -1.3万 | 60.55 |
2023-2-14 | 1631.66万 | 2.70 | 768.13万 | 2.47万 | 60.75 |
2023-2-13 | 1629.2万 | 2.70 | 假设:张三文化成绩考了260分,他考了护士资格证,本科技能测试80分那么他的合成的总分是:260*50%(文化分折算)+450*10%(证书分折算)+80*450*40%/100(校考分折算)=130+45+80*1.8=130+45+144=319分23年3+证书本科院校介绍:01韶关学院(公办)韶关学院是广东省省属公办全日制综合性普通本科大学,是学士学位授予单位。-279.2万 | -8993 | 60.37 |
2023-2-10 | 1630.1万 | 2.70 | -1069.62万 | 入座后将准考证、身份证等有效证件放在桌面靠走道边上角以便让监考员核验。(开考15分钟后,禁止迟到考生进入考点、考场。)考场作答Part.4考生须在答题卡规定的区域答题。选择题用2B铅笔在选择题答题区作答,非选择题用黑色字迹钢笔或签字笔作答。作答选做题时,必须用2B铅笔填涂相应选做题题号信息点。-3.52万 | 60.51 |
全日制在校读报名时间
关键词:学徒制大专好考吗,大专现代学徒制怎么报考,在校读大专扩招培训